型号 | ZH-V200-01-MFJ(双排合并管装) | ||
组分 | A | B | 执行标准 |
外观 | 灰色流体 | 白色流体 | --- |
粘度 cps | 9000-11000 | 9000-11000 | GB/T 1723 1993 |
A:B重量比 | 0.042361111 | --- | |
混合后粘度 cps | 9000-11000 | GB/T 1723 1993 | |
液态电阻值 | 23GΩ | ASTM D257 | |
混合挤出表干时间 min | 5--10 | --- | |
完全固化时间 min(25°C) | 240 | --- | |
固化时间min(80°C) | 20-30 | --- | |
耐温范围 | -60°C--220°C | GBT 3512-2014 | |
硬度shoreA | 50-60 | ASTM 2240 | |
导热系数w/m.k | ≥0.6 | ASTM D5470 | |
介电常数1.2HZ | 3.0~3.3 | GBT 1409-2006 | |
介电强度kv/mm | ≥27 | ASTM D149 | |
体积电阻率Ω.cm | ≥1x1016 | GBT 1410-2006 | |
线性膨胀系数m/(m.k) | ≤2.2x10-4 | ASTM D-696 | |
阻燃性 | UL94-V0 | ANSI/UL-94-1985 |
参数内容2
参数内容3