智能无线烟感探测器产品采用独特的结构设计和光电传感技术,它能够实时监视探测烟雾的存在,检测可见颗粒(阴燃火灾)速度比电离报警器更快,一旦检测到烟雾和火灾危险,报警器红色LED 指示灯立即快速闪烁,并发出报警声,同时报警信号通过无线通信传到云平台,实现现场与后台实时监测,从而形成一个烟感检测的物联网系统。产品具有防尘、防虫、抗光线干扰等功能。
项目 | 性能指标 | |
标准和功能 | 通讯标准 | NB-IOT |
认证 | CCCF | |
报警执行标准 | GB20517-2006 | |
报警方式 | 指示灯、声音、无线远程报警 | |
报警音量 | >80dB(正前方3m处) | |
指示灯 | 三色灯(绿色为正常,红色为火警,黄色为故障) | |
保护面枳 | ≥40m2具体参数参考《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) | |
最大发射功率 | 17dBm | |
最大接收灵敏度 | -141dBm | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~95% | |
供电 | 供电方式 | 内置3V锂电池 |
供电电压 | 3VDC | |
休眠电流 | ≤6uA | |
发射电流 | ≤125mA | |
接收电流 | ≤16mA | |
尺寸 | 106mmx106mmx46mm |
参数内容2
参数内容3